Nejvyšší výhra v 1. pořadí Euromilionů činila přes 126 milionů Kč.
Výhry celkem:
6,5 mil. Kč
Nejvyšší výhra:
500 tis. Kč
Výhry celkem:
21,4 mil. Kč
Nejvyšší výhra:
17,3 mil. Kč
Výhry celkem:
136,2 mil. Kč
Nejvyšší výhra:
123,3 mil. Kč
Výhry celkem:
3,2 mil. Kč
Nejvyšší výhra:
350,5 tis. Kč
Výhry celkem:
26,1 mil. Kč
Nejvyšší výhra:
23,9 mil. Kč
Výhry celkem:
2 mil. Kč
Nejvyšší výhra:
500 tis. Kč
Výhry celkem:
2,2 mil. Kč
Nejvyšší výhra:
500 tis. Kč
Výhry celkem:
2,2 mil. Kč
Nejvyšší výhra:
500 tis. Kč
Výhry celkem:
1,9 mil. Kč
Nejvyšší výhra:
500 tis. Kč
Výhry celkem:
2,2 mil. Kč
Nejvyšší výhra:
500 tis. Kč
Výhry celkem:
12,6 mil. Kč
Nejvyšší výhra:
6,4 mil. Kč
Výhry celkem:
2,1 mil. Kč
Nejvyšší výhra:
500 tis. Kč
Výhry celkem:
878,8 tis. Kč
Nejvyšší výhra:
500 tis. Kč
Výhry celkem:
557,5 tis. Kč
Nejvyšší výhra:
277,7 tis. Kč
Výhry celkem:
415 tis. Kč
Nejvyšší výhra:
166,2 tis. Kč
Praha | 23 výherců | výhry celkem 6,5 mil. | nejvyšší výhra 500 tis. |
Středočeský | 20 výherců | výhry celkem 21,4 mil. | nejvyšší výhra 17,3 mil. |
Jihomoravský | 19 výherců | výhry celkem 136,2 mil. | nejvyšší výhra 123,3 mil. |
Online | 15 výherců | výhry celkem 3,2 mil. | nejvyšší výhra 350,5 tis. |
Moravskoslezský | 12 výherců | výhry celkem 26,1 mil. | nejvyšší výhra 23,9 mil. |
Ústecký | 10 výherců | výhry celkem 2 mil. | nejvyšší výhra 500 tis. |
Zlínský | 10 výherců | výhry celkem 2,2 mil. | nejvyšší výhra 500 tis. |
Karlovarský | 9 výherců | výhry celkem 2,2 mil. | nejvyšší výhra 500 tis. |
Královéhradecký | 7 výherců | výhry celkem 1,9 mil. | nejvyšší výhra 500 tis. |
Liberecký | 7 výherců | výhry celkem 2,2 mil. | nejvyšší výhra 500 tis. |
Pardubický | 6 výherců | výhry celkem 12,6 mil. | nejvyšší výhra 6,4 mil. |
Jihočeský | 6 výherců | výhry celkem 2,1 mil. | nejvyšší výhra 500 tis. |
Plzeňský | 4 výherci | výhry celkem 878,8 tis. | nejvyšší výhra 500 tis. |
Vysočina | 3 výherci | výhry celkem 557,5 tis. | nejvyšší výhra 277,7 tis. |
Olomoucký | 3 výherci | výhry celkem 415 tis. | nejvyšší výhra 166,2 tis. |
Další statistiky za posledních 12 měsíců
Nejvyšší výhra
Počet výherců
Součet výher
Počet milionářů